Srovnání PMR vysílaček
Kompletní srovnávací tabulku naleznete níže, pro přehlednost si ukažme pořadí podle důležitých kritérií:
Srovnání podle ceny
Pro lepší srovnatelnost jsme vypočítali vždy cenu za 1 ks vysílačky včetně baterií a nabíječky.
- Cobra MT200
- Hoffer 100
- Cobra MT600
Srovnání podle hmotnosti
Hmotnost vysílačky ovlivňuje jak snadno jde přenášet.
- Cobra MT200
- Hoffer 100 a 103
- Cobra MT600 a MT 800
Srovnání vysílaček - tabulka
| Vlastnost/Vysílačka | Cobra MT200 | Cobra MT600 | Cobra MT800 | Cobra MT750 | Cobra MT925 | Cobra MT725 | Cobra MT525 | Intek MT-2020 | Intek MT-4040 | Motorola T5522 | Hoffer 100 | Hoffer 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rozměry (mm) | 51x128x39 |
144x59x29 |
144x59x29 |
60x155x38 |
60x169x39 |
63x153x40 |
63x153x40 |
55x100x31 |
55x170x31 |
63x162x31 |
54x117x25 |
54x117x25 |
| Hmotnost bez accu (g) | 65 | 90 | 90 | 95 | 120 | 100 | 98 | 100 | 105 | 163 | 74 | 74 |
| Udávaný max. dosah | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 3 km | 3 km | 3 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km |
| Výstupní výkon | 500 mW | 500 mW | 500 mW | 500 mW | 500 mW | 500 mW | 500 mW | 500 mW | 500 mW (2 W) | 500 mW | 500 mW | 500 mW |
| Počet kanálů | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Počet subkanálů CTCSS | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Zvýšená odolnost | n/a | n/a | n/a | proti vodě | proti vodě | proti vodě a nárazu | n/a | n/a | n/a | proti vodě | NE | NE |
| Interkom (drátové spojení) | NE | n/a | n/a | n/a | ANO | ANO(COBRA-INTCAB) | n/a | NE | NE | NE | NE | NE |
| Hlasová aktivace VOX | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Selektivní volba CTCSS | n/a | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Skenování kanálů CTCSS | n/a | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | n/a | n/a |
| Hlídání 2 kanálů najednou | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | n/a | ANO | ANO |
| Funkce elektronické chůvy | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Vibrační vyzvánění | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Počet tónů vyzvánění | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| Auto squelsh (šumová brána) | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Konektory navíc | sdružený nabíjení / handsfree | sdružený reproduktor / mikrofon / nabíjení | sdružený reproduktor / mikrofon / nabíjení | externí mikrofon / reproduktor | externí mikrofon / reproduktor | externí mikrofon / reproduktor | externí mikrofon / reproduktor | externí mikrofon / reproduktor | ||||
| Napájení | 3xAAA | 4xAAA | 4xAAA | 4xAAA | 4xAAA | 4xAAA | 4xAAA | 4xAAA | 4xAAA | 3xAA | 3xAAA | 3xAAA |
| Náklady Kč /ks* | 565 | 735 | 975 | 1145 | 2390 | 1125 | 925 | 1690 | 1990 | 1810 | 695 | 745 |
| Poznámka | náhrada = MT750 | náhrada = MT550 |
* Obvyklá cena za 1 vysílačku s akumulátory i nabíječkou, v případě prodeje sad zjištěna prostým dělením ceny dvěma
Údaje v tabulce jsme získali z návodů výrobce, případně relevatních internetových stránek
Chcete vědět více? Nebo poradit ostatním? Pochlubit se? Zkuste naše Diskuzní fórum.
Podrobnější recenze PMR vysílaček v angličtině najdete na britských stránkách o PMR 446












